国内外メーカーのパソコン全般の一般故障から
基盤修理やデータ復旧までお任せください!
パソコン修理

画面割れに接続口と電池交換の一般修理から、物理的に損傷している修理全般に対応いたします。
以下の問題でお困りの場合ご連絡ください。
- 全く起動しない
- 充電しない
- 液晶表示不良
- タッチ不良(タッチパネル)
- バッテリーが膨らんでいる
- キーボードが反応しない
- トラックパッド無反応
- ボタン故障と陥没
- スピーカー故障
- 冷却ファン(騒音 無反応)
その他予期せぬトラブルで動かない場合でも直した実績が多数ございます。諦めないでぜひご相談ください。
店頭でのご相談と診断は全て無料です。
液晶画面修理 価格表
| メーカー | 金額 |
|---|---|
| 全メーカー ※機種やパネルサイズにより変わります。 | ASK |
※2026.01改定
バッテリー交換 価格表
| メーカー/機種 | 金額(互換部品修理) |
|---|---|
| [DELL] | |
| Inspiron 3000/5000/7000シリーズ | 26,000円~ |
| XPS 13/15/17型 | ASK |
| [HP] | |
| HP Pavilion 13/14/15 | 26,000円~ |
| HP ENVY x360 13 | 26,000円~ |
| Spectre x360 13 | 26,000円~ |
| HP Spectre x360 14 | 26,000円~ |
| Envy x360 13/15 | 26,000円~ |
| Spectre x360 13.5(13.3から変更) | 26,000円~ |
| HP Pavilion 15-eg | 26,000円~ |
| Pavilion Aero 13-be/bf(軽量・高コスパ) | 26,000円~ |
| Spectre x360 13.5/16 | 26,000円~ |
| プレミアム: HP Spectre x360 14/16(Core Ultra) | 26,000円~ |
| ハイパフォーマンス: HP Envy x360 14/16 | 26,000円~ |
| [NEC] | |
| LAVIE SOL、N13 Slim (Ryzen 7000) | 26,000円~ |
| LAVIE NEXTREME Carbon/Infinity: 13.3/14型 | 26,000円~ |
| LAVIE N15/N14/N13:順次アップデート、Intel 第12・13世代Core、Ryzenシリーズ搭載 | 26,000円~ |
| LAVIE Tab T11/T9: Android 12/13搭載機 | 26,000円~ |
| LAVIE Pro Mobile (PM): 13.3型 | 26,000円~ |
| LAVIE N15/N12/N11 | 26,000円~ |
| LAVIE Direct NS: | 26,000円~ |
| [Lenovo] | |
| X1 Carbon (Gen 8~Gen 13) | 26,000円~ |
| X1 Yoga (Gen 5~Gen 10) | 26,000円~ |
| X13 / X13 Yoga (Gen 1~Gen 6) | 26,000円~ |
| T14 / T14s / T16 (Gen 1~Gen 5/6) | 26,000円~ |
| E14 / E15 / E16 (Gen 1~Gen 7) | 26,000円~ |
| L13 / L14 / L15 / L13 Yoga (Gen 1~Gen 5/6) | 26,000円~ |
| X1 Fold (第1世代, 16インチ型) | 26,000円~ |
| ThinkBook 13s / 14 / 15 / 16 (Gen 2~Gen 7) | 26,000円~ |
| ThinkBook Plus (Gen 2~Gen 5) | 26,000円~ |
| Yoga 9i (14, 15, 16インチ) | 26,000円~ |
| Yoga Slim 7i / 7 Pro / 7i Aura Edition (14/15/16インチ) | 26,000円~ |
| IdeaPad Slim 1 / 3 / 5 (Gen 5~Gen 10) | 26,000円~ |
| IdeaPad Pro 5 / 5i (Gen 8~Gen 10) | ASK |
| IdeaPad Flex 5 / 5i | 26,000円~ |
| 5. Legion / LOQシリーズ | ASK |
| Legion Pro 7 / 5 / 5i (Gen 5~Gen 10) | ASK |
| Legion Slim 5 / 7 | 26,000円~ |
| LOQ (Essential) | 26,000円~ |
| [ASUS] | |
| X1 Carbon (Gen 8~Gen 13) | 26,000円~ |
| Zenbook (UX3405) | 26,000円~ |
| TUF Gaming/ROG | 26,000円~ |
| ProArt | 26,000円~ |
| Zenbook 14 Flip OLED | 26,000円~ |
| Vivobook 13 Slate OLED | 26,000円~ |
| ROG Flowシリーズ | 26,000円~ |
| ExpertBookシリーズ | 26,000円~ |
| Zenbook 13/14 (UX325/UX425) | 26,000円~ |
| ROG Zephyrus G14 | 26,000円~ |
| [FUJITSU] | |
| LIFEBOOK UH (Ultra Light) | 26,000円~ |
| LIFEBOOK AH (All-in-one) | 26,000円~ |
| LIFEBOOK MH (Middle Range) | 26,000円~ |
| LIFEBOOK CH (Compact/Chic) | 26,000円~ |
| ESPRIMO FH/WH (Desktop) | 26,000円~ |
| FMV LOOX: | 26,000円~ |
| [Dynabook] | |
| dynabook Gシリーズ (G8, G6) | 26,000円~ |
| dynabook Rシリーズ (R9, R8, R7) | 26,000円~ |
| dynabook Vシリーズ (V8, V6) | 26,000円~ |
| dynabook Tシリーズ(T9, T7, T6, T5) | 26,000円~ |
| dynabook Cシリーズ(C7, C6, C5) | 26,000円~ |
| [Panasonic] | |
| レッツノート各機種 | ASK |
| [SONY] | |
| VAIO SX14-R | ASK |
| VAIO F16 / F14 | ASK |
| VAIO SX14 / SX12 | ASK |
| VAIO S13 | ASK |
| VAIO S15 / SX14 / SX12 | ASK |
| VAIO Z | 25,000円~ |
| VAIO SX14 / SX12 | 25,000円~ |
| VAIO FL15 | 25,000円~ |
| VAIO SX14 / SX12 / S15 | 25,000円~ |
| VAIO S15 (VJS153/VJS154) | 25,000円~ |
※2026.01改定
※その他のメーカー、機種に関してはお問い合わせください。
データ復旧

基板原因で修理不可能と言われたPCから内部データを復旧して引き継ぎもできるようにします。
以下の問題でお困りの場合ご連絡ください。
- 全く起動しない
- ロゴループ
- ブルースクリーン
- 赤い帯の南京錠スクリーン
- 再起動が進まない
- 充電しなくなってしまった
- 水没させた
- 起動していて画面が映らない
- 強い光を当てるとうっすら画面表示が見える
- 外部出力で動作確認できる
その他予期せぬトラブルで動かない場合でも直した実績が多数ございます。諦めないでぜひご相談ください。
店頭でのご相談と診断は全て無料です。
データ復旧・基盤修理 価格表
トラブルは予期せず突然起こります。さっきまで動いていたのに起動しなくなった場合や、故障しそうな予兆があったが放置してた、落としたりぶつけて故障させてしまった、故障原因は様々です。
カバーガレージ恵比寿は、物理的な故障を直し復旧させる事と、今までは難しかった基板ダメージの故障も直します。他店で修理が難しい場合や正規修理では機器交換でデータが無くなってしまう等の場合はぜひご相談ください。
修理は初期の診断と修理方法を間違えると大切なデータを無くしてしまうかもしれません。
修理実績経験豊富な当店にまずはご相談ください。
| 修理箇所と状態 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 起動不可 | 38,000円 | 物理障害の基板修理 |
| 充電系回路廻り | 42,000円 | コンデンサICなどの基板修理 |
| ロゴループ | 45,000円 | 物理障害の復旧基板修理 |
| 水没原因 | 48,000円 | 水没破損(部品交換費は別途) |
| LCDバックライト | 55,000円 | 映像出力ICなどの基板修理 |
| CPU修理 | 55,000円 | 物理障害の復旧基板修理 |
| 分解点検料 | 5,000円 | 初期費用 |
※2026.01改定
このカテゴリの過去のブログ
HP ZBOOK Fury 15 G7起動不良復旧作業New!!
2026年2月14日
Pixel5aブラックアウト修理値段(画面修理or基板修理でデータ復旧)
2024年5月5日
水没したiPhone 13 基板修理でデータ復旧
2024年4月30日
REDMI NOTE 10 Tが全く動かない場合は基板修理でデータ復旧
2024年4月29日
水没し不動のGalaxy S10を基板修理で復旧させデータ復活
2024年4月22日
無反応のXiaomi Mi 11 Lite を基板修理でデータ復旧
2024年4月16日
修理に関するご質問・お問い合わせ
ご質問などお気軽にお問い合わせください





